310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	137	0.97	2.23	0	58.49						
310	”å”AŠí‰È	2	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	84	1.37	3.76	1.19	74.94						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	67	0.99	4.15	1.49	77.82						
310	”å”AŠí‰È	4	K843-4	• o‹¾‰º‘O—§‘Bˆ««Žîá‡Žèpi“àŽ‹‹¾Žèp—pŽx‰‡‹@Ší‚ð—p‚¢‚éj	44	1.11	7.36	0	69.91						
310	”å”AŠí‰È	5	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	26	0.35	3.42	3.85	70.04						
430	lH“§Í“à‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	20	20.2	28.6	35	80.2						
430	lH“§Í“à‰È	2	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	-	8	66.29	14.29	70.71						
430	lH“§Í“à‰È	3	K6182	’†SÃ–¬’ŽË—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	19.17	34.5	0	77.67						
430	lH“§Í“à‰È	4	K608-3	“àƒVƒƒƒ“ƒgŒŒðœ‹Žp	-	14.5	12.83	33.33	82.67						
430	lH“§Í“à‰È	5	K6147	ŒŒŠÇˆÚApAƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬j	-	1	47.5	0	66.5						
410	t‘Ÿ“à‰È	1	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	10	2.4	6.9	10	76.6						
410	t‘Ÿ“à‰È	2	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	-	0	1	0	81						
410	t‘Ÿ“à‰È	3													
410	t‘Ÿ“à‰È	4													
410	t‘Ÿ“à‰È	5													
