医療法人 尚腎会 高知高須病院
お問い合わせ
088-878-3377
患者さん専用 外来予約・変更キャンセル
088-802-7576
月~金(診察日のみ)8:30~17:00

外来・入院実績

※外来患者数は透析を除く
※平均在院日数は特定除外患者含む

年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
延べ外来患者数(人) 39,516 39,139 40,912 39,167 39,536 40,745 37,900
延べ入院患者数(人) 17,240 16,962 17,874 16,478 16,362 18,882 15,115
新入院患者数(人) 1,154 1,202 1,151 1,121 1,101 1,113 1,249
退院患者数(人) 1,128 1,196 1,144 1,123 1,103 1,113 1,254
平均在院日数(日) 17.3 14.5 15.7 14.3 14.5 14.2 13.2
お問い合わせ
088-878-3377
患者さん専用 外来予約・変更キャンセル
088-802-7576
月~金(診察日のみ)8:30~17:00
copyright © Kochi Takasu Hospital. All rights reserved.