医療法人 尚腎会 高知高須病院
お問い合わせ
088-878-3377
患者さん専用 外来予約・変更キャンセル
088-802-7576
月~金(診察日のみ)8:30~17:00

手術件数表

手術件数表

  疾患部位 手術術式 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
泌尿器科関連 腎・尿管 根治的腎摘除術 後腹膜鏡下 3 2 1 0 2 3 0
根治的腎摘除術 開腹 0 1 0 0 0 0 0
後腹膜鏡下腎尿管全摘除術 1 6 9 0 3 3 0
腎盂形成術 腹腔鏡下 0 0 1 0 0 0 0
腎盂形成術 開腹 0 0 0 0 0 0 0
経尿道的尿管砕石術(TUL) 73 106 70 97 119 95 163
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 71 56 69 60 71 62 46
膀胱 膀胱全摘除術回腸導管 1 2 0 0 0 0 0
膀胱全摘除術尿管皮膚瘻 1 0 1 0 1 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) 58 63 56 64 75 67 75
膀胱砕石術 13 11 22 15 34 14 25
前立腺 恥骨後式根治的前立腺全摘除術 1 0 0 0 0 0 0
恥骨後式被膜下前立腺摘除術 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下前立腺全摘除術 0 0 0 0 0 0 0
ダヴィンチ前立腺摘除術 37 25 38 34 36 43 43
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 4 1 2 5 1 2 3
ホルミウムレーザー前立腺核出術 35 52 56 76 85 78 84
経直腸的前立腺生検 157 136 117 128 105 133 135
陰茎 環状切除術 11 7 9 9 16 7 0
合計 466 468 451 488 548 507 574
透析関連   内シャント形成術新規 自己血管 61 73 55 60 63 58 0
内シャント形成術新規 グラフト 3 4 5 4 3 3 0
内シャント形成術再建 自己血管 46 46 40 40 23 13
内シャント形成術再建 グラフト 16 15 10 8 8 7
経皮的血管形成術(PTA) 367 382 505 630 654 593
副甲状腺全摘除術(PTX) 0 0 0 0 0 0
合計 493 520 615 742 751 674
総合計 959 988 1066 1230 1299 1181
お問い合わせ
088-878-3377
患者さん専用 外来予約・変更キャンセル
088-802-7576
月~金(診察日のみ)8:30~17:00
copyright © Kochi Takasu Hospital. All rights reserved.