日本透析医会では、昨今の透析医療を取り巻く環境の変化を鑑み、自律的に自らの診療内容や医療の質の評価を公開することが必要であると考えています。
そこで、日本透析医会が自主機能評価指標の項目を選定し、賛同する施設が自主的に公開する ことを勧めています。
当院でもこの考えに賛同して、下記評価指標項目を公表する事といたしました。
2024年2月29日現在
評価指標項目 | |
---|---|
I.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
①施設の種別 | 病院 |
②(有床の場合)病床数 | 63床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 226台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23:00 |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 可 |
⑦PTAの可否 | 可 |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無否 | ある |
⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤:12人 非常勤(週1回以上勤務):8人 |
②透析医学会会員の医師数 | 6人 |
③透析専門医の人数 | 5人 |
④透析技術認定士の人数 | 5人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:73人 非常勤(週1回以上勤務):1人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 2人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士 | 常勤:49人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 2人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤:4人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤:4人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 537人 |
②外来PD患者数 | 12人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 47.1% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 83.4% |
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 84.2% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下の比率) | 76.7% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 84.8% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 11.1% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0.3% |
⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 96.4% |
※日本透析医会の自主機能評価指標に基づく